
Especificación de Instrumentos
Toda la información sobre los instrumentos disponibles en nuestra plataforma. Estamos actualizando esta sección muy seguido.
COMMODITIES
COMODITIES | |||||
Símbolo Del instrumento | Nombre del Instrumento | Valor nominal del lote | Spread Pips | Valor pip en USD | Horas de comercio |
ALUMINIUM | Aluminio | Precio de una tonelada de aluminio *50 USD | 16 | 50 | 3:30 am – 14:30 pm |
COFFEE | Café | Precio de 100 libras de café*2000 USD | 27 | 20 | 5:15 am – 14:30 pm |
COPPER | Cobre | Precio de una tonelada de cobre*30 USD | 32 | 30 | 3:30 am – 14:30 pm |
CORN | Maíz | Precio del bushel de maíz* 500 USD | 57 | 5 | 21:05 pm – 9:45 am y 10:35 am – 15:00 pm |
COTTONs | Algodón | Precio de 100 libras de algodón*500 USD | 27 | 5 | 3:30 am – 15:30 pm |
GOLDs | Oro | Precio de una onza troy de oro*100 USD | 70 | 1 | Domingo 19:00 am a Viernes 17:00 pm |
NATGAS | Gas Natural | Precio de mil pies cúbicos de gas natural*3000 USD | 22 | 30 | 3:30 am – 18:00 pm |
NICKEL | Níquel | Precio de una tonelada de niquel*10 USD | 122 | 10 | 3:30 am – 14:30 pm |
OIL WTI | Petróleo WTI | Precio del barril de WTI*1000 USD | 8 | 10 | 21:05 pm – 18:00pm |
OILs Brent | Petróleo Brent | Precio del barril de Brent*1000 USD | 8 | 10 | 21:05 pm – 18:00pm |
PLATINUM | Platino | Precio de una onza troy de platino*150 USD | 115 | 15 | Domingo 19:00 am a Viernes 17:00 pm |
SILVERs | Plata | Precio de una onza troy de plata*5000 USD | 55 | 5 | Domingo 19:00 am a Viernes 17:00 pm |
SOYBEAN | Soja | Precio del bushel de soja* 300 USD | 110 | 3 | 21:05 pm – 9:45am y 10:35 am – 15:00 pm |
WHEAT | Trigo | Precio del bushel de trigo*400 USD | 1.32 | 4 | 21:05 pm – 9:45am y 10:35 am – 15:00 pm |
ZINC | Zinc | Precio de una tonelada de zinc*50 USD | 15 | 50 | 3:30 am – 15:30 pm |
Símbolo Del instrumento | Nombre del Instrumento | Valor nominal del lote | Spread Pips | Valor pip en USD | Horas de comercio |
AUDCAD | Dólar Australiano / Dólar Canadiense | 100 000 AUD | 7.1 | 1.01 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
AUDCHF | Dólar Australiano / Franco Suizo | 100 000 AUD | 6.3 | 1.04 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
AUDJPY | Dólar Australiano / Yen Japonés | 100 000 AUD | 3.3 | 1.26 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
AUDNZD | Dólar Australiano / Dólar Neocelandés | 100 000 AUD | 13 | 0.81 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
AUDUSD | Dólar australiano / Dólar Americano | 100 000 AUD | 3 | 1 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
CADCHF | Dólar Canadiense / Franco Suizo | 100 000 CAD | 5.6 | 1.03 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
CADJPY | Dólar Canadiense / Yen Japonés | 100 000 CAD | 4.3 | 1.26 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
CHFJPY | Franco Suizo / Yen Japonés | 100 000 CHF | 4.3 | 1.26 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
CHFPLN | Franco Suizo / Zloty | 100 000 CHF | 37 | 0.31 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
EURAUD | Eur / Dólar Australiano | 100 000 EUR | 7.8 | 1.05 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
AURCAD | Eur / Dólar Canadiense | 100 000 EUR | 7.1 | 1.01 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
EURCHF | Euro / Franco Suizo | 100 000 EUR | 3 | 1.03 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
EURCZK | Euro / Corona Checa | 100 000 EUR | 3.7 | 5.01 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
EURGBP | Euro / Libra Esterlina | 100 000 EUR | 2.5 | 1.58 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
EURHUF | Euro / Florín Húngaro | 100 000 EUR | 42 | 4.52 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
EURJPY | Euro / Yen Japonés | 100 000 EUR | 3 | 1.26 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
EURNZD | Euro / Dólar Neocelandés | 100 000 EUR | 19.8 | 0.81 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
EURTRY | Euro / Lira Turca | 100 000 EUR | 13 | 0.56 | Monday 3:05 am al Viernes 17:00 pm |
EURUSD | Euro / Dólar Americano | 100 000 EUR | 2.3 | 1 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
GBPAUD | Libra / Dólar Australiano | 100 000 GBP | 15 | 1.05 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
GBPCHF | Libra / Franco Suizo | 100 000 GBP | 4.3 | 1.03 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
GBPJPY | Libra / Yen Japonés | 100 000 GBP | 4.1 | 1.26 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
GBPNZD | Libra / Dólar Neocelandés | 100 000 GBP | 19 | 0.81 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
GBPUSD | Libra / Dólar Americano | 100 000 GBP | 3.1 | 1 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
NZDJPY | Dólar Neocelandés / Yen Japonés | 100 000 NZD | 4.1 | 1.26 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
NZDUSD | Dólar Neocelandés / Dólar Americano | 100 000 NZD | 3.8 | 1 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
USDCAD | Dólar Americano / Dólar Canadiense | 100 000 USD | 3 | 1.01 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
USDCHF | Dólar Americano / Franco Suizo | 100 000 USD | 3 | 1.03 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
USDCZK | Dólar Americano / Corona Checa | 100 000 USD | 3.5 | 4.99 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
USDHUF | Dólar Americano / Florin Hungaro | 100 000 USD | 40 | 4.45 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
USDJPY | Dólar Americano / Yen japones | 100 000 USD | 3 | 1.26 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
USDMXN | Dólar americano / Peso mexicano | 100 000 USD | 180 | 0.76 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
USDNOK | Dólar Americano / Corona Noruega | 100 000 USD | 62 | 1.68 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
USDPLN | Dólar Americano / Zloty | 100 000 USD | 35 | 0.3 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
USDTRY | Dólar Americano / Lira Turca | 100 000 USD | 12.7 | 0.56 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
EURNOK | Euro / Corono Noruega | 100 000 EUR | 62 | 1.7 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
EURPLN | Euro / Zloty | 100 000 EUR | 37 | 0.31 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
EURRON | Euro / Leu Romano | 100 000 EUR | 67 | 2.78 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
EURSEK | Euro / Corona Sueca | 100 000 EUR | 62 | 1.51 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
GBPPLN | Libra / Zloty | 100 000 GBP | 57 | 0.31 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
USDRON | Dólar Americano / Leu Rumano | 100 000 USD | 60 | 2.78 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
USDSEK | Dólar Americano / Corona Sueca | 100 000 USD | 62 | 1.51 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
USDZAR | Dólar Americano / Rand Sudafricano | 100 000 USD | 180 | 1.22 | 24h – Domingo 18:00 pm al Viernes 17:00 pm |
Símbolo Del instrumento | Nombre del Instrumento | Valor nominal del lote | Spread Pips | Valor pip en USD | Horas de comercio |
Aus200 | Índice S&P/ASX de la bolsaAustraliana | Nivel contrato*25 USD | 9 | 25 | 19:05 pm a 1:30 am y 2:15 am a 17:00 pm |
BRAComp | Índice Bovespa de la bolsa de Brasil | Nivel contrato*2 USD | 162 | 2 | 7:05 am -15:30 pm |
RUS50 | Índice RTS de la bolsa Rusa | Nivel contrato*100 USD | 2.7 | 10 | 2:05 am a 10:45 am y 11:05 pm a 15:50 pm |
SUI20 | Índice SMI de la bolsa de Suiza | Nivel contrato*20 USD | 9 | 20 | 4:00 am -12:30 pm |
TURK.30 | Índice National 30 de la bolsa de Estambul | Nivel contrato*2000 USD | 10 | 20 | 3:20 am – 11:35 pm |
HUNComp | Índice BUX de la bolsa de Budapest | Nivel contrato*5 USD | 52 | 5 | 4:10 am – 12:00 pm |
MEXComp | Índice de la bolsa de México | Nivel contrato*3 USD | 162 | 3 | 23:05 pm – 17:00 pm |
W.20 | Índice WIG 20 de la bolsa de Varsovia | Nivel contrato*10 PLN | 2.2 | 31 | 13:45 am – 11:50 am |
UK.100 | Índice FTSE 100 dela bolsa Británica | Nivel contrato*10 GBP | 2.7 | 1.58 | 4:00 am – 17:00 pm |
US.100 | Índice NASDAQ 100 de la bolsa Americana | Nivel contrato*20 USD | 1.32 | 0.2 | 19:05 pm a 17:15 pm y 17:35 pm a 18:15 pm |
US.30 | Índice Djia de la bolsa Americana | Nivel contrato*5 USD | 7 | 5 | 19:05 pm a 17:15 pm y 17:35 pm a 18:15 pm |
US.500 | Índice S&P 500 de la bolsa Americana | Nivel contrato*50 USD | 1 | 5 | 19:05 pm a 17:15 pm y 17:35 pm a 18:15 |
US2000 | Índice Russell 2000 de ICE Futures US | Nivel contrato*200 USD | 0.9 | 20 | 23:05 pm – 18:00 pm |
SPA.35 | Índice IBEX35 de la bolsa Española | Nivel contrato*10 EUR | 19 | 12.42 | 4:00 am – 12:30 pm |
CZKCASH | Índice PX de la bolsa de Praga | Nivel contrato*100 USD | 4.2 | 10 | 4:20 am – 11:00 pm |
HKComp | Índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong | Nivel contrato*5 USD | 27 | 5 | 21:50 pm a 00:00 am y 1:35 am a 4:15 am |
INDIA50 | Índice S&P CNF NIFTY de la bolsa de India | Nivel contrato*20 USD | 5.2 | 2 | 23:50 am – 6:00 am |
ITA.40 | Índice S&PMIB 40 de la bolsa de Milan | Nivel contrato*5 EUR | 27 | 6.21 | 4:00 am – 12:40 pm |
JAP225 | Índice Nikkei 225 de la bolsa Japonesa | Nivel contrato*10 USD | 32 | 10 | 20:05 pm a 2:10 am y 3:35 am a 12:00 am |
KOSP200 | Índice KOSPI 200 de la bolsa Coreana | Nivel contrato*500 USD | 0.8 | 50 | 20:05 pm – 2:15 am |
FRA.40 | Índice CAC 40 de la bolsa Francesa | Nivel contrato*10 EUR | 2.7 | 1.24 | 3:00 am – 17:00 pm |
DE.30 | Índice DAX 30 de la bolsa Alemana | Nivel contrato*25 EUR | 25 | 3.11 | 3:00 am – 17:00 pm |
EU.50 | Índice EUROSTOXX 50, incluye las 50 mayores | Nivel contrato*10 EUR | 32 | 1.24 | 3:00 am – 17:00 pm |
compañias europeas | compañias europeas | ||||
CHNComp | Índice Hang Seng China | Nivel contrato*10 USD | 22 | 10 | 21:50 pm a 00:00 am y 1:15 am a 4:15 am |
BUND10Y | Futuro del bono Aleman a 10 años | Nivel del BUND10Y*1000 USD | 7 | 10 | 3:05 am – 17:00 pm |
TNOTE | Futuro del bono de EEUU a 10 años | Nivel del TNote*1000 USD | 0.07 | 10 | 19:35 pm – 18:00 pm |
SCHATZ2Y | Futuro del bono Aleman a 2 años | Precio SCHATZ2Y*1000 USD | 0.06 | 10 | 3:05 am – 17:00 pm |
VOLX | Índice SPX Volatility de la Bolsa de Chicago | Nivel contrato*4000 USD | 0.22 | 40 | 22:35 pm – 17:15 pm |
Valor Nominal | Tamaño De Un Pip | Lote Mínimo / Lote Máximo | Mercado Relacionado | Horario de trading ( CEST) |
BTC 1 | 0.01 | 0.1, max 50 | Mercado Organizado | 24 h desde el domingo 11:00 pm hasta el viernes 10:00 pm |
DSH 1 | 0.01 | 1, max 500 | Mercado Organizado | 24 h desde el domingo 11:00 pm hasta el viernes 10:00 pm |
ETH 1 | 0.01 | 1, max 500 | Mercado Organizado | 24 h desde el domingo 11:00 pm hasta el viernes 10:00 pm |
LTC 1 | 0.001 | 10, max 5000 | Mercado Organizado | 24 h desde el domingo 11:00 pm hasta el viernes 10:00 pm |
XRP 1 | 0.0001 | 1000, max 500000 | Mercado Organizado | 24 h desde el domingo 11:00 pm hasta el viernes 10:00 pm |
Nemo | Compañía | Acciones CFD por Lote | Orden Mínima | Venta Corta | Margen | Costo Mínimo | Horario de Transacción | |
Estándar | Pro | |||||||
ADS.DE | Adidas AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
AIR.DE | Airbus Group SE | 1 | 5 | 10 | SI | 15 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
ALV.DE | Allianz SE | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
ANN.DE | Annington Immobilien SE | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
ARL.DE | Aareal Bank AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
BAS.DE | BASF SE | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
BAY.DE | Bayer AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
BEI.DE | Beiersdorf Aktiengesellschaf | 1 | 5 | 10 | NO | 15 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
BMW.DE | BMW AG St | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
BNR.DE | Brenntag AG | 1 | 5 | 10 | NO | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
BOSS.DE | Hugo Boss AG | 1 | 5 | 10 | SI | 15 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
CBK.DE | Commerzbank AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
CLS1.DE | Celesio AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
CON.DE | Continental AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
DAI.DE | Daimler AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
DB1.DE | Deutsche Börse AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
DBK.DE | Deutsche Bank AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
DEQ.DE | Deutsche EuroShop AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
DPW.DE | Deutsche Post AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
DTE.DE | Deutsche Telekom AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
DUE.DE | Dürr AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
DWNI.DE | Wohnen AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
EOAN.DE | ON SE | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
EVK.DE | Evonik Industries AG | 1 | 5 | 10 | SI | 15 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
FIE.DE | Fielmann AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
FME.DE | Fresenius Medical Care AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
FPE3.DE | Fuchs Petrolub SE Vz | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
FRA.DE | Fraport AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
FRE.DE | Fresenius SE & Co | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
G1A.DE | GEA Group Aktiengesellscha | 1 | 5 | 10 | SI | 15 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
GBF.DE | Bilfinger SE | 1 | 5 | 10 | NO | 15 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
GIL.DE | DMG MORI AG | 1 | 5 | 10 | SI | 15 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
GWI1.DE | Gerry Weber Int | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
GXI.DE | Gerresheimer AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
HEI.DE | HeidelbergCement AG | 1 | 5 | 10 | SI | 15 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
HEN3.DE | Henkel AG & Co | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
HNR.DE | Hannover Rück SE | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
HOT.DE | HOCHTIEF AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
IFX.DE | Infineon Technologies AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
JUN3.DE | Jungheinrich AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
KCO.DE | Klöckner & Co SE | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
KGX.DE | KION GROUP AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
KRN.DE | Krones AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
KU2.DE | KUKA Aktiengesellschaft | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
LEG.DE | LEG Immobilien AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
LEO.DE | Leoni AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
LHA.DE | Lufthansa AG | 1 | 5 | 10 | NO | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
LIN.DE | Linde AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
LXS.DE | LANXESS AG | 1 | 5 | 10 | NO | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
MAN.DE | MAN SE St | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
MEO.DE | METRO AG St | 1 | 5 | 10 | SI | 15 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
MRK.DE | Merck KGaA | 1 | 5 | 10 | NO | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
MTX.DE | MTU Aero Engines AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
MUV2.DE | Münchener Rück AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
NDA.DE | Aurubis AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
NOEJ.DE | NORMA Group SE | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
OSR.DE | OSRAM Licht AG | 1 | 5 | 10 | SI | 15 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
PSM.DE | ProSiebenSat | 1 | 5 | 10 | SI | 15 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
RHK.DE | RHÖN-KLINIKUM AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
RHM.DE | Rheinmetall AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
RRTL.DE | RTL Group S | 1 | 5 | 10 | NO | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
RWE.DE | RWE AG St | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
SAP.DE | SAP SE | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
SAZ.DE | STADA Arzneimittel AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
SDF.DE | K+S Aktiengesellschaft | 1 | 5 | 10 | NO | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
SIE.DE | Siemens AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
SPR.DE | Axel Springer SE | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
SY1.DE | Symrise AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
SZG.DE | Salzgitter AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
SZU.DE | Südzucker AG | 1 | 5 | 10 | NO | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
TEG.DE | TAG Immobilien AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
TKA.DE | ThyssenKrupp AG | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
TLX.DE | Talanx Aktiengesellschaft | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
TUI.DE | TUI AG | 1 | 5 | 10 | SI | 15 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
VOW.DE | Volkswagen AG St | 1 | 5 | 10 | SI | 10 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
WCH.DE | Wacker Chemie AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
WIN.DE | WINCOR NIXDORF Aktienge | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
ZIL2.DE | ElringKlinger AG | 1 | 5 | 10 | SI | 25 % | EUR 8 | Lunes a Viernes de 4:00 a 12:30 |
Nemo | Acciones CFD por Lote | Venta Corta | Orden Mínima | Margen | Comisión | Costo Minimo | Horario de Transacción |
MMM.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AAN.US | 1 | Si | 1 | 15 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ABT.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ABBV.US | 1 | Si | 1 | 15 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ANF.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ACN.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ATVI.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AYI.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ADBE.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AAP.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ACM.US | 1 | Si | 1 | 15 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AET.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AMG.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AFL.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AGCO.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
A.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AEM.US | 1 | No | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
APD.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AKAM.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AKRX.US | 1 | Si | 1 | 25 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ALK.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AMRI.US | 1 | Si | 1 | 50 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ALB.US | 1 | Si | 1 | 15 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AA.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ARE.US | 1 | Si | 1 | 50 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ALXN.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
BABA.US | 1 | Si | 1 | 15 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ALGN.US | 1 | Si | 1 | 50 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ALLE.US | 1 | Si | 1 | 15 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AGN.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ADS.US | 1 | Si | 1 | 15 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
MDRX.US | 1 | Si | 1 | 25 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
ALL.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AABA.US | 1 | Si | 1 | 25 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
MO.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
MO.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
AMZN.US | 1 | Si | 1 | 10 % | 0.1% del valor nominal | 10 USD | 15:30 – 22:00 (CET) |
